A partir de la versión 0.8, las habilidades están vinculadas a los tipos de armas. Hay tres habilidades para cada uno: un ataque básico, un ataque de poder y un ataque especial. (ver Combate para más información). Esas habilidades cambiarán más adelante, comenzando con el árbol de habilidades de la espada y un período para probar las nuevas habilidades de la espada.Puedes seguir el progreso actual aquí: El próximo nuevo sistema de combate y el Canal de Discord de Matrix.
Los tipos de armas actuales en Veloren incluyen Hachas, Arcos, Martillos, Cetros, Bastones y Espadas. Se planean otras armas como: dagas, escudos, armas mágicas de hielo y lanzas, pero no hasta que se vuelva a trabajar en el árbol de habilidades de todas las armas.
Las armas se fabrican a través del sistema de Crafteo Modular con varios componentes:
Componentes primarios
Niveles | Materiales de Hacha/Espada/Martillo | Materiales de Bastón y Cetro | Materiales de Arco | Modificadores de animales |
---|---|---|---|---|
Low | 5x Bronze Ingot | 5x Wood logs 2x Leather Strips | 5x Wood logs | 1x Material de Animal |
Common | 5x Iron Ingot | 5x Bamboo Logs 2x Leather Strips | 5x Bamboo Logs | 2x Materiales de Animal |
Moderate | 5x Steel Ingot | 5x Hardwood Logs 2x Leather Strips | 5x Hardwood Logs | 5x Materiales de Animal |
3 High | 5x Cobalt Ingot | 5x Ironwood Logs 2x Leather Strips | 5x Ironwood Logs | 10x Materiales de Animal |
4 Epic | 5x Bloodsteel Ingot | 5x Frostwood Logs 2 x Leather Strips | 5x Frostwood Logs | 15x Materiales de Animal |
Legendary | 5x Orichalcum Ingot | 5x Eldwood Logs 2 x Leather Strips | 5x Eldwood Logs | 25x Materiales de Animal |
Componentes Secundarios
Hacha : Haft | Espada : Hilt | Arco : Grips | Bastón: Pyrocore | Cetro : Biocore |
---|---|---|---|---|
1x Wood Logs 2 x Leather Strips | 1x Wood Logs 1x Leather Strips | 3x Plant Fiber 2X Leather Strips | 1x Ruby 3x Velorite Fragment | 1x Emerald 3x Velorite Fragment |
Fuente : /assets/common/items/modular/weapon
Mejoras de arma
Cada material de animal proporciona varios beneficios a costa de otras estadísticas. Aquí están sus estadísticas relativas: (Trabajo en progreso)
Nombre del material | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strength | Incremento | Disminución | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nada | -1 | -10 | -10 | 9 % | -10 | -10 | -10 | Estandar | Estandar | |
![]() |
Sharp Fang | 10 | -20 | -30 | 8 % | 0 | -20 | 50 | Buff Strengh, Poder | Velocidad |
![]() |
Predator Claw | -12 | -20 | 25 | 8 % | 0 | -20 | -20 | Velocidad | Poder |
![]() |
Long Tusk | -12 | -20 | -20 | 20 % | 30 | -20 | -20 | Chance Critico, Rango | |
![]() |
Strong Pincer | 38 | -20 | -20 | 8 % | 0 | -20 | -20 | Poder | |
![]() |
Large Horn | -12 | 50 | -20 | 8 % | 0 | -20 | -20 | Equilibrio | |
![]() |
Elegant Crest | -12 | -20 | -20 | 10 % | 0 | 50 | -20 | Eficiencia de energía |
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh | Incremento | Diminición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -22% | -19 % | 35 % | 10 % | -24 % | -1 % | -19 % | Velocidad, Chance Critico, Eficiencia de energía | Poder, Equilibrio ,Buff, Rango |
Medium | -2% | -10 % | -19 % | 8 % | -10 % | -19 % | -10 % | Estandar | Estandar |
Long/Heavy | 22% | -1 % | -28 % | 8 % | 8 % | -19 % | -1 % | Poder, Equilibrio, Rango, Buff Strenght | Velocidad |
Sin Componente Animal
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -22% | -19 % | 35 % | 10 % | -24 % | -1 % | -19 % |
Medium | -2% | -10 % | -19 % | 8 % | -10 % | -19 % | -10 % |
Long/Heavy | 22% | -1 % | -28 % | 8 % | 8 % | -19 % | -1 % |
Sharp Fang/Colmillo afilado
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de enrgía | Buff Strengh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -13% | -28 % | 5 % | 8 % | -15 % | -12 % | 35 % |
Medium | 8% | -20 % | -37 % | 7 % | 0 % | -28 % | 50 % |
Long/Heavy | 36% | -12 % | -44 % | 7 % | 20 % | -28 % | 65 % |
Predator Claw/Garra de depredador
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -31% | -28 % | 88 % | 8 % | -15 % | -12 % | -28 % |
Medium | -13% | -20 % | 13 % | 7 % | 0 % | -28 % | -20 % |
Long/Heavy | 8% | -12 % | 0 % | 7 % | 20 % | -28 % | -12 % |
Long Tusk/Colmillo largo
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -31% | -28 % | 20 % | 22 % | 11 % | -12 % | -28 % | |
Medium | -13% | -20 % | -28 % | 18 % | 30 % | -28 % | -20 % | |
Long/Heavy | 8% | -12 % | -36 % | 18 % | 56 % | -28 % | -12 % |
Nombre | Tipos | Manos | Categoría | Low | Common | Moderate | 3 High | 4 Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poleaxe | All | 2 | Hacha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maul | All | 2 | Martillo | ||||||
Zweihander | All | 2 | Espada | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Longbow | All | 2 | Arco | ||||||
Arbor | All | 2 | Cetro | ||||||
Longpole | All | 2 | Bastón |
Strong Pincer/Pinza Fuerte
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | 8% | -28 % | 20 % | 8 % | -15 % | -12 % | -28 % |
Medium | 36% | -20 % | -28 % | 7 % | 0 % | -28 % | -20 % |
Long/Heavy | 69% | -12 % | -36 % | 7 % | 20 % | -28 % | -12 % |
Large Horn/Cuerno Grande
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -31% | 35 % | 20 % | 8 % | -15 % | -12 % | -28 % |
Medium | -13% | 50 % | -28 % | 7 % | 0 % | -28 % | -20 % |
Long/Heavy | 8% | 65 % | -36 % | 7 % | 20 % | -28 % | -12 % |
Elegant Crest/Cresta Elegante
Tipos | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Rango | Eficiencia de energía | Buff Strengh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short/Light | -31% | -28 % | 20 % | 11 % | -15 % | 65 % | -28 % |
Medium | -13% | -20 % | -28 % | 9 % | 0 % | 35 % | -20 % |
Long/Heavy | 8% | -12 % | -36 % | 9 % | 20 % | 35 % | -12 % |
Botín
Source : /assets/common/items/weapons
Nombre | Categoría | Rareza | Quien lo dropea | Tiempo en equiparlo | Poder | Equilibrio | Velocidad | Chance Critico | Calidad |
Malachite Axe | Hacha | 0.4 | 17.5 | 0% | -35% | 14.1% | 4 Epic | ||
Notched Axe | Hacha inicial | 0.4 | 5 | 10 | 1 | 0.09 | Low | ||
Parashu | Hacha | 1,33% | Minotaur | 0.4 | 30 | 0% | -40% | 20% | Legendary |
Sagitta | Arco | 0.6% | Mindflayer | 0.4 | 30 | 0 % | -40 % | 20 % | Legendary |
Uneven Bow | Arco inicial | 0.4 | 5 | 3 | 1 | 9% | Low | ||
Velorite Bow | Arco | 0.4 | 17.5 | 0 | -35% | 14.1% | 4 Epic | ||
Burnt Drumstick | Martillo | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.09 | Low | ||
Crude Mallet | Martillo | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.09 | Low | ||
Flimsy Hammer | Martillo | 0.5 | 5 | 0 % | 0 % | 9.4 % | Low | ||
Magical Cultist Warhammer | Martillo | 5.95 | Mindflayer | 0.5 | 17.5 | 0 % | -35 % | 14.1 % | 4 Epic |
Mjolnir | Martillo | 1,33% | Minotaur | 0.5 | 30 | 0 % | -40 % | 20 % | Legendary |
Sturdy Old Hammer | Martillo inicial | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.09 | Low | ||
Amethyst Sceptre | Cetro | 4 Epic | |||||||
Belzeshrub the Broom-God | Cetro | 6 Artifact | |||||||
Caduceus | Cetro | 0.6% | Mindflayer | 0.4 | 30 | 0 % | -40 % | 20 % | Legendary |
Naturalist Walking Stick | Cetro inicial | 0.4 | 5 | -90 % | 0 % | 9.4 % | Low | ||
The Root of Evil | Cetro | Mindflayer | 0.4 | 17.5 | 10 | 0.8 | 0.08 | 4 Epic | |
Velorite Sceptre | Cetro | 0.4 | 17.5 | +50 % | -35 % | 21.2 % | 4 Epic | ||
Cultist Staff | Staff | 5,95 | Mindflayer | 0.3 | 17.5 | 0 % | -35 % | 14.1 % | 4 Epic |
Gnarled Rod | Bastón inicial | 0.3 | 5 | 10 | 1 | 0.09 | Low | ||
Humble Stick | Bastón | 0.2 | 5 | 10 | 1 | 0.09 | Low | ||
Laevateinn | Bastón | 0.6 | Mindflayer | 0.6 | 30 | 0 % | -40 % | 20 % | Legendary |
Admin Greatsword | Espada | 0 | 9999 | 9999 | 1 | 0.5 | 7 Admin | ||
Caladbolg | Espada | 1,33% | Minotaur | 0.3 | 30 | 0 % | -40 % | 20 % | Legendary |
Damaged Gladius | Espada inicial | 0 Bajo | |||||||
Frost Cleaver | Espada | 0.5 | 17 | 10 | 1 | 0.13 | 3 High | ||
Frost Saw | Espada | 0.5 | 20 | 10 | 0.8 | 0.14 | 4 Epic | ||
Magical Cultist Greatsword | Espada | Mindflayer | 0.5 | 30.6 | 0 % | -35 % | 20 % | 4 Epic |
Todavía no está en el juego (Trabajo en Progreso)
Daggers/Dagas
Las dagas ya no se pueden obtener en el juego, sin embargo, los archivos del juego aún existen.
Nombre | Poder | Velocidad | Resistencia de equilibrio | Chance Critico | Tiemp de equiparlo | Calidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusty Dagger | 10 | 1 | 5 | 0.15 | 0.3 | 2 Moderado |
Suspicious Paper Knife | 18 | 1 | 20 | 0.14 | 0 | 3 Alto |
Magical Cultist Dagger | 20 | 1 | 10 | 0.14 | 0 | 4 Epic |
Escudos
Los escudos no están en el juego actualmente
Nombre | Poder | Velocidad | Resistencia de Equilibrio | Chance Critico | Tiempo de equiparlo | Calidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A Tattered Targe | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0.4 | 1 Común |