Toggle menu
1.3K
1.7K
705
23.9K
Veloren Wiki
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 14 14 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 14 14 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 14 14 0% 0% 0%
ace: Achinese 14 14 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 14 14 0% 0% 0%
ady: Adyghe 14 14 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 14 14 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 14 14 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
af: Afrikaans 14 14 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 14 14 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 14 14 0% 0% 0%
am: Amharic 14 14 0% 0% 0%
ami: Amis 14 14 0% 0% 0%
an: Aragonese 14 14 0% 0% 0%
ang: Old English 14 14 0% 0% 0%
ann: Obolo 14 14 0% 0% 0%
anp: Angika 14 14 0% 0% 0%
ar: Arabic 14 14 0% 0% 0%
arc: Aramaic 14 14 0% 0% 0%
arn: Mapuche 14 14 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 14 14 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 14 14 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 14 14 0% 0% 0%
as: Assamese 14 14 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 14 14 0% 0% 0%
ast: Asturian 14 14 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 14 14 0% 0% 0%
av: Avaric 14 14 0% 0% 0%
avk: Kotava 14 14 0% 0% 0%
awa: Awadhi 14 14 0% 0% 0%
ay: Aymara 14 14 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 14 14 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 14 14 0% 0% 0%
ba: Bashkir 14 14 0% 0% 0%
ban: Balinese 14 14 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 14 14 0% 0% 0%
bar: Bavarian 14 14 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 14 14 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 14 14 0% 0% 0%
bci: Baoulé 14 14 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 14 14 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 14 14 0% 0% 0%
be: Belarusian 14 14 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 14 14 0% 0% 0%
bew: Betawi 14 14 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 14 14 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 14 14 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 14 14 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 14 14 0% 0% 0%
bi: Bislama 14 14 0% 0% 0%
bjn: Banjar 14 14 0% 0% 0%
blk: Pa'O 14 14 0% 0% 0%
bm: Bambara 14 14 0% 0% 0%
bn: Bangla 14 14 0% 0% 0%
bo: Tibetan 14 14 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 14 14 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 14 14 0% 0% 0%
br: Breton 14 14 0% 0% 0%
brh: Brahui 14 14 0% 0% 0%
bs: Bosnian 14 14 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 14 14 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 14 14 0% 0% 0%
bug: Buginese 14 14 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 14 14 0% 0% 0%
ca: Catalan 14 14 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 14 14 0% 0% 0%
cdo: Mindong 14 14 0% 0% 0%
ce: Chechen 14 14 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 14 14 0% 0% 0%
ch: Chamorro 14 14 0% 0% 0%
cho: Choctaw 14 14 0% 0% 0%
chr: Cherokee 14 14 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 14 14 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 14 14 0% 0% 0%
co: Corsican 14 14 0% 0% 0%
cps: Capiznon 14 14 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 14 14 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 14 14 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 14 14 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
cr: Cree 14 14 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 14 14 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 14 14 0% 0% 0%
cs: Czech 14 14 0% 0% 0%
csb: Kashubian 14 14 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 14 14 0% 0% 0%
cv: Chuvash 14 14 0% 0% 0%
cy: Welsh 14 14 0% 0% 0%
da: Danish 14 14 0% 0% 0%
dag: Dagbani 14 14 0% 0% 0%
de: German 14 14 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 14 14 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 14 14 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 14 14 0% 0% 0%
dga: Dagaare 14 14 0% 0% 0%
din: Dinka 14 14 0% 0% 0%
diq: Zazaki 14 14 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 14 14 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 14 14 0% 0% 0%
dty: Doteli 14 14 0% 0% 0%
dv: Divehi 14 14 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 14 14 0% 0% 0%
ee: Ewe 14 14 0% 0% 0%
egl: Emilian 14 14 0% 0% 0%
el: Greek 14 14 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 14 14 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 14 14 0% 0% 0%
en-gb: British English 14 14 0% 0% 0%
eo: Esperanto 14 14 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 14 14 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 14 14 0% 0% 0%
et: Estonian 14 14 0% 0% 0%
eu: Basque 14 14 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 14 14 0% 0% 0%
fa: Persian 14 14 0% 0% 0%
fat: Fanti 14 14 0% 0% 0%
ff: Fula 14 14 0% 0% 0%
fi: Finnish 14 14 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 14 14 0% 0% 0%
fj: Fijian 14 14 0% 0% 0%
fo: Faroese 14 14 0% 0% 0%
fon: Fon 14 14 0% 0% 0%
frc: Cajun French 14 14 0% 0% 0%
frp: Arpitan 14 14 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 14 14 0% 0% 0%
fur: Friulian 14 14 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 14 14 0% 0% 0%
ga: Irish 14 14 0% 0% 0%
gaa: Ga 14 14 0% 0% 0%
gag: Gagauz 14 14 0% 0% 0%
gan: Gan 14 14 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 14 14 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 14 14 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 14 14 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 14 14 0% 0% 0%
gl: Galician 14 14 0% 0% 0%
gld: Nanai 14 14 0% 0% 0%
glk: Gilaki 14 14 0% 0% 0%
gn: Guarani 14 14 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 14 14 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 14 14 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 14 14 0% 0% 0%
got: Gothic 14 14 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 14 14 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 14 14 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 14 14 0% 0% 0%
gu: Gujarati 14 14 0% 0% 0%
guc: Wayuu 14 14 0% 0% 0%
gur: Frafra 14 14 0% 0% 0%
guw: Gun 14 14 0% 0% 0%
gv: Manx 14 14 0% 0% 0%
ha: Hausa 14 14 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 14 14 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 14 14 0% 0% 0%
he: Hebrew 14 14 0% 0% 0%
hi: Hindi 14 14 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 14 14 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 14 14 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 14 14 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 14 14 0% 0% 0%
hr: Croatian 14 14 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 14 14 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 14 14 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 14 14 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 14 14 0% 0% 0%
hu: Hungarian 14 14 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 14 14 0% 0% 0%
hy: Armenian 14 14 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 14 14 0% 0% 0%
hz: Herero 14 14 0% 0% 0%
ia: Interlingua 14 14 0% 0% 0%
id: Indonesian 14 14 0% 0% 0%
ie: Interlingue 14 14 0% 0% 0%
ig: Igbo 14 14 0% 0% 0%
igl: Igala 14 14 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 14 14 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 14 14 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 14 14 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
ilo: Iloko 14 14 0% 0% 0%
inh: Ingush 14 14 0% 0% 0%
io: Ido 14 14 0% 0% 0%
is: Icelandic 14 14 0% 0% 0%
it: Italian 14 14 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 14 14 0% 0% 0%
ja: Japanese 14 14 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 14 14 0% 0% 0%
jbo: Lojban 14 14 0% 0% 0%
jut: Jutish 14 14 0% 0% 0%
jv: Javanese 14 14 0% 0% 0%
ka: Georgian 14 14 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 14 14 0% 0% 0%
kab: Kabyle 14 14 0% 0% 0%
kai: Karekare 14 14 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 14 14 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 14 14 0% 0% 0%
kcg: Tyap 14 14 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 14 14 0% 0% 0%
kg: Kongo 14 14 0% 0% 0%
khw: Khowar 14 14 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 14 14 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 14 14 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 14 14 0% 0% 0%
kjh: Khakas 14 14 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 14 14 0% 0% 0%
kk: Kazakh 14 14 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 14 14 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 14 14 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 14 14 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 14 14 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 14 14 0% 0% 0%
km: Khmer 14 14 0% 0% 0%
kn: Kannada 14 14 0% 0% 0%
ko: Korean 14 14 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 14 14 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 14 14 0% 0% 0%
kr: Kanuri 14 14 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 14 14 0% 0% 0%
kri: Krio 14 14 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 14 14 0% 0% 0%
krl: Karelian 14 14 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 14 14 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 14 14 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 14 14 0% 0% 0%
ksh: Colognian 14 14 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 14 14 0% 0% 0%
ku: Kurdish 14 14 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 14 14 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
kum: Kumyk 14 14 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 14 14 0% 0% 0%
kv: Komi 14 14 0% 0% 0%
kw: Cornish 14 14 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 14 14 0% 0% 0%
la: Latin 14 14 0% 0% 0%
lad: Ladino 14 14 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 14 14 0% 0% 0%
lbe: Lak 14 14 0% 0% 0%
lez: Lezghian 14 14 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 14 14 0% 0% 0%
lg: Ganda 14 14 0% 0% 0%
li: Limburgish 14 14 0% 0% 0%
lij: Ligurian 14 14 0% 0% 0%
liv: Livonian 14 14 0% 0% 0%
lki: Laki 14 14 0% 0% 0%
lld: Ladin 14 14 0% 0% 0%
lmo: Lombard 14 14 0% 0% 0%
ln: Lingala 14 14 0% 0% 0%
lo: Lao 14 14 0% 0% 0%
loz: Lozi 14 14 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 14 14 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 14 14 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 14 14 0% 0% 0%
lus: Mizo 14 14 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 14 14 0% 0% 0%
lv: Latvian 14 14 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 14 14 0% 0% 0%
lzz: Laz 14 14 0% 0% 0%
mad: Madurese 14 14 0% 0% 0%
mag: Magahi 14 14 0% 0% 0%
mai: Maithili 14 14 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 14 14 0% 0% 0%
mdf: Moksha 14 14 0% 0% 0%
mg: Malagasy 14 14 0% 0% 0%
mh: Marshallese 14 14 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 14 14 0% 0% 0%
mi: Māori 14 14 0% 0% 0%
min: Minangkabau 14 14 0% 0% 0%
mk: Macedonian 14 14 0% 0% 0%
ml: Malayalam 14 14 0% 0% 0%
mn: Mongolian 14 14 0% 0% 0%
mnc: Manchu 14 14 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 14 14 0% 0% 0%
mni: Manipuri 14 14 0% 0% 0%
mnw: Mon 14 14 0% 0% 0%
mo: Moldovan 14 14 0% 0% 0%
mos: Mossi 14 14 0% 0% 0%
mr: Marathi 14 14 0% 0% 0%
mrh: Mara 14 14 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 14 14 0% 0% 0%
ms: Malay 14 14 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 14 14 0% 0% 0%
mt: Maltese 14 14 0% 0% 0%
mus: Muscogee 14 14 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 14 14 0% 0% 0%
my: Burmese 14 14 0% 0% 0%
myv: Erzya 14 14 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 14 14 0% 0% 0%
na: Nauru 14 14 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 14 14 0% 0% 0%
nan: Minnan 14 14 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 14 14 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 14 14 0% 0% 0%
nds: Low German 14 14 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 14 14 0% 0% 0%
ne: Nepali 14 14 0% 0% 0%
new: Newari 14 14 0% 0% 0%
ng: Ndonga 14 14 0% 0% 0%
nia: Nias 14 14 0% 0% 0%
niu: Niuean 14 14 0% 0% 0%
nl: Dutch 14 14 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 14 14 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 14 14 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 14 14 0% 0% 0%
no: Norwegian 14 14 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 14 14 0% 0% 0%
nog: Nogai 14 14 0% 0% 0%
nov: Novial 14 14 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 14 14 0% 0% 0%
nrm: Norman 14 14 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 14 14 0% 0% 0%
nv: Navajo 14 14 0% 0% 0%
ny: Nyanja 14 14 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 14 14 0% 0% 0%
nys: Nyungar 14 14 0% 0% 0%
oc: Occitan 14 14 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 14 14 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 14 14 0% 0% 0%
om: Oromo 14 14 0% 0% 0%
or: Odia 14 14 0% 0% 0%
os: Ossetic 14 14 0% 0% 0%
pa: Punjabi 14 14 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 14 14 0% 0% 0%
pam: Pampanga 14 14 0% 0% 0%
pap: Papiamento 14 14 0% 0% 0%
pcd: Picard 14 14 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 14 14 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 14 14 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 14 14 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 14 14 0% 0% 0%
pi: Pali 14 14 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 14 14 0% 0% 0%
pl: Polish 14 14 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 14 14 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 14 14 0% 0% 0%
pnt: Pontic 14 14 0% 0% 0%
prg: Prussian 14 14 0% 0% 0%
ps: Pashto 14 14 0% 0% 0%
pt: Portuguese 14 14 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 14 14 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 14 14 0% 0% 0%
qu: Quechua 14 14 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 14 14 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 14 14 0% 0% 0%
rif: Riffian 14 14 0% 0% 0%
rki: Arakanese 14 14 0% 0% 0%
rm: Romansh 14 14 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 14 14 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 14 14 0% 0% 0%
rn: Rundi 14 14 0% 0% 0%
ro: Romanian 14 14 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 14 14 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 14 14 0% 0% 0%
ru: Russian 14 14 0% 0% 0%
rue: Rusyn 14 14 0% 0% 0%
rup: Aromanian 14 14 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 14 14 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 14 14 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 14 14 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 14 14 0% 0% 0%
sah: Yakut 14 14 0% 0% 0%
sat: Santali 14 14 0% 0% 0%
sc: Sardinian 14 14 0% 0% 0%
scn: Sicilian 14 14 0% 0% 0%
sco: Scots 14 14 0% 0% 0%
sd: Sindhi 14 14 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 14 14 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 14 14 0% 0% 0%
se: Northern Sami 14 14 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 14 14 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 14 14 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 14 14 0% 0% 0%
sei: Seri 14 14 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 14 14 0% 0% 0%
sg: Sango 14 14 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 14 14 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 14 14 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 14 14 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 14 14 0% 0% 0%
shn: Shan 14 14 0% 0% 0%
shy: Shawiya 14 14 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
si: Sinhala 14 14 0% 0% 0%
simple: Simple English 14 14 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 14 14 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 14 14 0% 0% 0%
sk: Slovak 14 14 0% 0% 0%
skr: Saraiki 14 14 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 14 14 0% 0% 0%
sl: Slovenian 14 14 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 14 14 0% 0% 0%
sm: Samoan 14 14 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 14 14 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 14 14 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 14 14 0% 0% 0%
sn: Shona 14 14 0% 0% 0%
so: Somali 14 14 0% 0% 0%
sq: Albanian 14 14 0% 0% 0%
sr: Serbian 14 14 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 14 14 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 14 14 0% 0% 0%
ss: Swati 14 14 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 14 14 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 14 14 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 14 14 0% 0% 0%
su: Sundanese 14 14 0% 0% 0%
sv: Swedish 14 14 0% 0% 0%
sw: Swahili 14 14 0% 0% 0%
syl: Sylheti 14 14 0% 0% 0%
szl: Silesian 14 14 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 14 14 0% 0% 0%
ta: Tamil 14 14 0% 0% 0%
tay: Tayal 14 14 0% 0% 0%
tcy: Tulu 14 14 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 14 14 0% 0% 0%
te: Telugu 14 14 0% 0% 0%
tet: Tetum 14 14 0% 0% 0%
tg: Tajik 14 14 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
th: Thai 14 14 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 14 14 0% 0% 0%
tk: Turkmen 14 14 0% 0% 0%
tl: Tagalog 14 14 0% 0% 0%
tly: Talysh 14 14 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
tn: Tswana 14 14 0% 0% 0%
to: Tongan 14 14 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 14 14 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 14 14 0% 0% 0%
tr: Turkish 14 14 0% 0% 0%
tru: Turoyo 14 14 0% 0% 0%
trv: Taroko 14 14 0% 0% 0%
ts: Tsonga 14 14 0% 0% 0%
tt: Tatar 14 14 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 14 14 0% 0% 0%
tw: Twi 14 14 0% 0% 0%
ty: Tahitian 14 14 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 14 14 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 14 14 0% 0% 0%
udm: Udmurt 14 14 0% 0% 0%
ug: Uyghur 14 14 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 14 14 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 14 14 0% 0% 0%
ur: Urdu 14 14 0% 0% 0%
uz: Uzbek 14 14 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 14 14 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 14 14 0% 0% 0%
ve: Venda 14 14 0% 0% 0%
vec: Venetian 14 14 0% 0% 0%
vep: Veps 14 14 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 14 14 0% 0% 0%
vls: West Flemish 14 14 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 14 14 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 14 14 0% 0% 0%
vo: Volapük 14 14 0% 0% 0%
vot: Votic 14 14 0% 0% 0%
vro: Võro 14 14 0% 0% 0%
wa: Walloon 14 14 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 14 14 0% 0% 0%
war: Waray 14 14 0% 0% 0%
wls: Wallisian 14 14 0% 0% 0%
wo: Wolof 14 14 0% 0% 0%
wuu: Wu 14 14 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 14 14 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 14 14 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 14 14 0% 0% 0%
xh: Xhosa 14 14 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 14 14 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 14 14 0% 0% 0%
yi: Yiddish 14 14 0% 0% 0%
yo: Yoruba 14 14 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 14 14 0% 0% 0%
yue: Cantonese 14 14 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 14 14 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 14 14 0% 0% 0%
za: Zhuang 14 14 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 14 14 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 14 14 0% 0% 0%
zh: Chinese 14 14 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 14 14 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 14 14 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 14 14 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 14 14 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 14 14 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 14 14 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 14 14 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 14 14 0% 0% 0%
zu: Zulu 14 14 0% 0% 0%
All 510 languages together 7,140 7,140 0% 0% 0%
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.