Toggle menu
1.3K
1.7K
701
23.9K
Veloren Wiki
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 99 99 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 99 99 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 99 99 0% 0% 0%
ace: Achinese 99 99 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 99 99 0% 0% 0%
ady: Adyghe 99 99 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 99 99 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 99 99 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
af: Afrikaans 99 99 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 99 99 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 99 99 0% 0% 0%
am: Amharic 99 99 0% 0% 0%
ami: Amis 99 99 0% 0% 0%
an: Aragonese 99 99 0% 0% 0%
ang: Old English 99 99 0% 0% 0%
ann: Obolo 99 99 0% 0% 0%
anp: Angika 99 99 0% 0% 0%
ar: Arabic 99 99 0% 0% 0%
arc: Aramaic 99 99 0% 0% 0%
arn: Mapuche 99 99 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 99 99 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 99 99 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 99 99 0% 0% 0%
as: Assamese 99 99 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 99 99 0% 0% 0%
ast: Asturian 99 99 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 99 99 0% 0% 0%
av: Avaric 99 99 0% 0% 0%
avk: Kotava 99 99 0% 0% 0%
awa: Awadhi 99 99 0% 0% 0%
ay: Aymara 99 99 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 99 99 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 99 99 0% 0% 0%
ba: Bashkir 99 99 0% 0% 0%
ban: Balinese 99 99 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 99 99 0% 0% 0%
bar: Bavarian 99 99 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 99 99 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 99 99 0% 0% 0%
bci: Baoulé 99 99 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 99 99 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 99 99 0% 0% 0%
be: Belarusian 99 99 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 99 99 0% 0% 0%
bew: Betawi 99 99 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 99 99 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 99 99 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 99 99 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 99 99 0% 0% 0%
bi: Bislama 99 99 0% 0% 0%
bjn: Banjar 99 99 0% 0% 0%
blk: Pa'O 99 99 0% 0% 0%
bm: Bambara 99 99 0% 0% 0%
bn: Bangla 99 99 0% 0% 0%
bo: Tibetan 99 99 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 99 99 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 99 99 0% 0% 0%
br: Breton 99 99 0% 0% 0%
brh: Brahui 99 99 0% 0% 0%
bs: Bosnian 99 99 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 99 99 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 99 99 0% 0% 0%
bug: Buginese 99 99 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 99 99 0% 0% 0%
ca: Catalan 99 99 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 99 99 0% 0% 0%
cdo: Mindong 99 99 0% 0% 0%
ce: Chechen 99 99 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 99 99 0% 0% 0%
ch: Chamorro 99 99 0% 0% 0%
cho: Choctaw 99 99 0% 0% 0%
chr: Cherokee 99 99 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 99 99 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 99 99 0% 0% 0%
co: Corsican 99 99 0% 0% 0%
cps: Capiznon 99 99 0% 0% 0%
cpx: Pu–Xian Min 99 99 0% 0% 0%
cpx-hans: Pu–Xian Min (Simplified Han script) 99 99 0% 0% 0%
cpx-hant: Pu–Xian Min (Traditional Han script) 99 99 0% 0% 0%
cpx-latn: Pu–Xian Min (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
cr: Cree 99 99 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 99 99 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 99 99 0% 0% 0%
cs: Czech 99 99 0% 0% 0%
csb: Kashubian 99 99 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 99 99 0% 0% 0%
cv: Chuvash 99 99 0% 0% 0%
cy: Welsh 99 99 0% 0% 0%
da: Danish 99 99 0% 0% 0%
dag: Dagbani 99 99 0% 0% 0%
de: German 99 95 4% 0% 0%
de-at: Austrian German 99 99 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 99 99 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 99 99 0% 0% 0%
dga: Dagaare 99 99 0% 0% 0%
din: Dinka 99 99 0% 0% 0%
diq: Zazaki 99 99 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 99 99 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 99 99 0% 0% 0%
dty: Doteli 99 99 0% 0% 0%
dv: Divehi 99 99 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 99 99 0% 0% 0%
ee: Ewe 99 99 0% 0% 0%
egl: Emilian 99 99 0% 0% 0%
el: Greek 99 99 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 99 99 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 99 99 0% 0% 0%
en-gb: British English 99 99 0% 0% 0%
eo: Esperanto 99 99 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 99 99 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 99 99 0% 0% 0%
et: Estonian 99 99 0% 0% 0%
eu: Basque 99 99 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 99 99 0% 0% 0%
fa: Persian 99 99 0% 0% 0%
fat: Fanti 99 99 0% 0% 0%
ff: Fula 99 99 0% 0% 0%
fi: Finnish 99 99 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 99 99 0% 0% 0%
fj: Fijian 99 99 0% 0% 0%
fo: Faroese 99 99 0% 0% 0%
fon: Fon 99 99 0% 0% 0%
frc: Cajun French 99 99 0% 0% 0%
frp: Arpitan 99 99 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 99 99 0% 0% 0%
fur: Friulian 99 99 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 99 99 0% 0% 0%
ga: Irish 99 99 0% 0% 0%
gaa: Ga 99 99 0% 0% 0%
gag: Gagauz 99 99 0% 0% 0%
gan: Gan 99 99 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 99 99 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 99 99 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 99 99 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 99 99 0% 0% 0%
gl: Galician 99 99 0% 0% 0%
gld: Nanai 99 99 0% 0% 0%
glk: Gilaki 99 99 0% 0% 0%
gn: Guarani 99 99 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 99 99 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 99 99 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 99 99 0% 0% 0%
got: Gothic 99 99 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 99 99 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 99 99 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 99 99 0% 0% 0%
gu: Gujarati 99 99 0% 0% 0%
guc: Wayuu 99 99 0% 0% 0%
gur: Frafra 99 99 0% 0% 0%
guw: Gun 99 99 0% 0% 0%
gv: Manx 99 99 0% 0% 0%
ha: Hausa 99 99 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 99 99 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 99 99 0% 0% 0%
he: Hebrew 99 99 0% 0% 0%
hi: Hindi 99 99 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 99 99 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 99 99 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 99 99 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 99 99 0% 0% 0%
hr: Croatian 99 94 5% 0% 0%
hrx: Hunsrik 99 99 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 99 99 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 99 99 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 99 99 0% 0% 0%
hu: Hungarian 99 99 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 99 99 0% 0% 0%
hy: Armenian 99 99 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 99 99 0% 0% 0%
hz: Herero 99 99 0% 0% 0%
ia: Interlingua 99 99 0% 0% 0%
id: Indonesian 99 99 0% 0% 0%
ie: Interlingue 99 99 0% 0% 0%
ig: Igbo 99 99 0% 0% 0%
igl: Igala 99 99 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 99 99 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 99 99 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 99 99 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
ilo: Iloko 99 99 0% 0% 0%
inh: Ingush 99 99 0% 0% 0%
io: Ido 99 99 0% 0% 0%
is: Icelandic 99 99 0% 0% 0%
it: Italian 99 99 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 99 99 0% 0% 0%
ja: Japanese 99 99 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 99 99 0% 0% 0%
jbo: Lojban 99 99 0% 0% 0%
jut: Jutish 99 99 0% 0% 0%
jv: Javanese 99 99 0% 0% 0%
ka: Georgian 99 99 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 99 99 0% 0% 0%
kab: Kabyle 99 99 0% 0% 0%
kai: Karekare 99 99 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 99 99 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 99 99 0% 0% 0%
kcg: Tyap 99 99 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 99 99 0% 0% 0%
kg: Kongo 99 99 0% 0% 0%
khw: Khowar 99 99 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 99 99 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 99 99 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 99 99 0% 0% 0%
kjh: Khakas 99 99 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 99 99 0% 0% 0%
kk: Kazakh 99 99 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 99 99 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 99 99 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 99 99 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 99 99 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 99 99 0% 0% 0%
km: Khmer 99 99 0% 0% 0%
kn: Kannada 99 99 0% 0% 0%
ko: Korean 99 99 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 99 99 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 99 99 0% 0% 0%
kr: Kanuri 99 99 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 99 99 0% 0% 0%
kri: Krio 99 99 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 99 99 0% 0% 0%
krl: Karelian 99 99 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 99 99 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 99 99 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 99 99 0% 0% 0%
ksh: Colognian 99 99 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 99 99 0% 0% 0%
ku: Kurdish 99 99 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 99 99 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
kum: Kumyk 99 99 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 99 99 0% 0% 0%
kv: Komi 99 99 0% 0% 0%
kw: Cornish 99 99 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 99 99 0% 0% 0%
la: Latin 99 99 0% 0% 0%
lad: Ladino 99 99 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 99 99 0% 0% 0%
lbe: Lak 99 99 0% 0% 0%
lez: Lezghian 99 99 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 99 99 0% 0% 0%
lg: Ganda 99 99 0% 0% 0%
li: Limburgish 99 99 0% 0% 0%
lij: Ligurian 99 99 0% 0% 0%
liv: Livonian 99 99 0% 0% 0%
lki: Laki 99 99 0% 0% 0%
lld: Ladin 99 99 0% 0% 0%
lmo: Lombard 99 99 0% 0% 0%
ln: Lingala 99 99 0% 0% 0%
lo: Lao 99 99 0% 0% 0%
loz: Lozi 99 99 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 99 99 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 99 99 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 99 99 0% 0% 0%
lus: Mizo 99 99 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 99 99 0% 0% 0%
lv: Latvian 99 99 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 99 99 0% 0% 0%
lzz: Laz 99 99 0% 0% 0%
mad: Madurese 99 99 0% 0% 0%
mag: Magahi 99 99 0% 0% 0%
mai: Maithili 99 99 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 99 99 0% 0% 0%
mdf: Moksha 99 99 0% 0% 0%
mg: Malagasy 99 99 0% 0% 0%
mh: Marshallese 99 99 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 99 99 0% 0% 0%
mi: Māori 99 99 0% 0% 0%
min: Minangkabau 99 99 0% 0% 0%
mk: Macedonian 99 99 0% 0% 0%
ml: Malayalam 99 99 0% 0% 0%
mn: Mongolian 99 99 0% 0% 0%
mnc: Manchu 99 99 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 99 99 0% 0% 0%
mni: Manipuri 99 99 0% 0% 0%
mnw: Mon 99 99 0% 0% 0%
mo: Moldovan 99 99 0% 0% 0%
mos: Mossi 99 99 0% 0% 0%
mr: Marathi 99 99 0% 0% 0%
mrh: Mara 99 99 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 99 99 0% 0% 0%
ms: Malay 99 99 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 99 99 0% 0% 0%
mt: Maltese 99 99 0% 0% 0%
mus: Muscogee 99 99 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 99 99 0% 0% 0%
my: Burmese 99 99 0% 0% 0%
myv: Erzya 99 99 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 99 99 0% 0% 0%
na: Nauru 99 99 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 99 99 0% 0% 0%
nan: Minnan 99 99 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 99 99 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 99 99 0% 0% 0%
nds: Low German 99 99 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 99 99 0% 0% 0%
ne: Nepali 99 99 0% 0% 0%
new: Newari 99 99 0% 0% 0%
ng: Ndonga 99 99 0% 0% 0%
nia: Nias 99 99 0% 0% 0%
niu: Niuean 99 99 0% 0% 0%
nl: Dutch 99 99 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 99 99 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 99 99 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 99 99 0% 0% 0%
no: Norwegian 99 99 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 99 99 0% 0% 0%
nog: Nogai 99 99 0% 0% 0%
nov: Novial 99 99 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 99 99 0% 0% 0%
nrm: Norman 99 99 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 99 99 0% 0% 0%
nv: Navajo 99 99 0% 0% 0%
ny: Nyanja 99 99 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 99 99 0% 0% 0%
nys: Nyungar 99 99 0% 0% 0%
oc: Occitan 99 99 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 99 99 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 99 99 0% 0% 0%
om: Oromo 99 99 0% 0% 0%
or: Odia 99 99 0% 0% 0%
os: Ossetic 99 99 0% 0% 0%
pa: Punjabi 99 99 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 99 99 0% 0% 0%
pam: Pampanga 99 99 0% 0% 0%
pap: Papiamento 99 99 0% 0% 0%
pcd: Picard 99 99 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 99 99 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 99 99 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 99 99 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 99 99 0% 0% 0%
pi: Pali 99 99 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 99 99 0% 0% 0%
pl: Polish 99 99 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 99 99 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 99 99 0% 0% 0%
pnt: Pontic 99 99 0% 0% 0%
prg: Prussian 99 99 0% 0% 0%
ps: Pashto 99 99 0% 0% 0%
pt: Portuguese 99 99 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 99 99 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 99 99 0% 0% 0%
qu: Quechua 99 99 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 99 99 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 99 99 0% 0% 0%
rif: Riffian 99 99 0% 0% 0%
rki: Arakanese 99 99 0% 0% 0%
rm: Romansh 99 99 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 99 99 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 99 99 0% 0% 0%
rn: Rundi 99 99 0% 0% 0%
ro: Romanian 99 99 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 99 99 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 99 99 0% 0% 0%
rue: Rusyn 99 99 0% 0% 0%
rup: Aromanian 99 99 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 99 99 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 99 99 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 99 99 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 99 99 0% 0% 0%
sah: Yakut 99 99 0% 0% 0%
sat: Santali 99 99 0% 0% 0%
sc: Sardinian 99 99 0% 0% 0%
scn: Sicilian 99 99 0% 0% 0%
sco: Scots 99 99 0% 0% 0%
sd: Sindhi 99 99 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 99 99 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 99 99 0% 0% 0%
se: Northern Sami 99 99 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 99 99 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 99 99 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 99 99 0% 0% 0%
sei: Seri 99 99 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 99 99 0% 0% 0%
sg: Sango 99 99 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 99 99 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 99 99 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 99 99 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 99 99 0% 0% 0%
shn: Shan 99 99 0% 0% 0%
shy: Shawiya 99 99 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
si: Sinhala 99 99 0% 0% 0%
simple: Simple English 99 99 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 99 99 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 99 99 0% 0% 0%
sk: Slovak 99 99 0% 0% 0%
skr: Saraiki 99 99 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 99 99 0% 0% 0%
sl: Slovenian 99 99 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 99 99 0% 0% 0%
sm: Samoan 99 99 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 99 99 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 99 99 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 99 99 0% 0% 0%
sn: Shona 99 99 0% 0% 0%
so: Somali 99 99 0% 0% 0%
sq: Albanian 99 99 0% 0% 0%
sr: Serbian 99 99 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 99 99 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 99 99 0% 0% 0%
ss: Swati 99 99 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 99 99 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 99 99 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 99 99 0% 0% 0%
su: Sundanese 99 99 0% 0% 0%
sv: Swedish 99 99 0% 0% 0%
sw: Swahili 99 99 0% 0% 0%
syl: Sylheti 99 99 0% 0% 0%
szl: Silesian 99 99 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 99 99 0% 0% 0%
ta: Tamil 99 99 0% 0% 0%
tay: Tayal 99 99 0% 0% 0%
tcy: Tulu 99 99 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 99 99 0% 0% 0%
te: Telugu 99 99 0% 0% 0%
tet: Tetum 99 99 0% 0% 0%
tg: Tajik 99 99 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
th: Thai 99 99 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 99 99 0% 0% 0%
tk: Turkmen 99 99 0% 0% 0%
tl: Tagalog 99 99 0% 0% 0%
tly: Talysh 99 99 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
tn: Tswana 99 99 0% 0% 0%
to: Tongan 99 99 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 99 99 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 99 99 0% 0% 0%
tr: Turkish 99 99 0% 0% 0%
tru: Turoyo 99 99 0% 0% 0%
trv: Taroko 99 99 0% 0% 0%
ts: Tsonga 99 99 0% 0% 0%
tt: Tatar 99 99 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 99 99 0% 0% 0%
tw: Twi 99 99 0% 0% 0%
ty: Tahitian 99 99 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 99 99 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 99 99 0% 0% 0%
udm: Udmurt 99 99 0% 0% 0%
ug: Uyghur 99 99 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 99 99 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 99 99 0% 0% 0%
ur: Urdu 99 99 0% 0% 0%
uz: Uzbek 99 99 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 99 99 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 99 99 0% 0% 0%
ve: Venda 99 99 0% 0% 0%
vec: Venetian 99 99 0% 0% 0%
vep: Veps 99 99 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 99 99 0% 0% 0%
vls: West Flemish 99 99 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 99 99 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 99 99 0% 0% 0%
vo: Volapük 99 99 0% 0% 0%
vot: Votic 99 99 0% 0% 0%
vro: Võro 99 99 0% 0% 0%
wa: Walloon 99 99 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 99 99 0% 0% 0%
war: Waray 99 99 0% 0% 0%
wls: Wallisian 99 99 0% 0% 0%
wo: Wolof 99 99 0% 0% 0%
wuu: Wu 99 99 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 99 99 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 99 99 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 99 99 0% 0% 0%
xh: Xhosa 99 99 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 99 99 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 99 99 0% 0% 0%
yi: Yiddish 99 99 0% 0% 0%
yo: Yoruba 99 99 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 99 99 0% 0% 0%
yue: Cantonese 99 99 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 99 99 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 99 99 0% 0% 0%
za: Zhuang 99 99 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 99 99 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 99 99 0% 0% 0%
zh: Chinese 99 60 39% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 99 99 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 99 83 16% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 99 99 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 99 99 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 99 99 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 99 99 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 99 99 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 99 99 0% 0% 0%
zu: Zulu 99 99 0% 0% 0%
All 509 languages together 50,391 50,327 0% 0% 0%
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.